副編集長
ガチなな編集部の取材企画「キラビタA」がスタート!
今回の取材先は、ニューアサヒ伊那店!
ガチなな編集部ならではの視点で、検証していきたいと思います
出玉分布
副編集長
今回は先に出玉分布図を共有します
クリックすれば高解像度で確認できます
編集部
5のつく日だもんねー
前夜ポストの通りピエロ全体ではんぶんだよねー
ToLOVEるとかモロじゃん、
以前ビンゴもポストしてたからさ、僕は気になってた
他にも色々ぶっこんじゃってるよねー
出玉分布とランキング確認ね
編集長
ではピックアップデータを確認していこう
編集部ピックアップ
副編集長
編集部の独自視点で選定したピックアップ台がコチラ!
編集部
ピエロはんぶん、華やビタ系にも…
キラっとビタっと色々(・∀・)イイネ!!て事ね!
トータルデータはこちら(・∀・)イイネ!!
いいね!
副編集長
全体ランキング
副編集長
全体ランキングや出玉分布をみてもらえるとわかるけど、今回注目した台以外にもキッチリと仕掛けが入ってそうです。
全体ランキング
順位 | 機種 | 台 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | スーパービンゴネオ | 524 | 17844 |
2 | 戦国乙女4 | 234 | 7218 |
3 | モンキーターンV | 205 | 6552 |
4 | ToLOVEる | 219 | 5875 |
5 | ToLOVEる | 217 | 5454 |
6 | からくりサーカス | 591 | 4737 |
7 | ToLOVEる | 216 | 3894 |
8 | ディスクアップ2 | 495 | 3594 |
9 | モンキーターンV | 209 | 3355 |
10 | ダンバイン | 521 | 3139 |
11 | バジ絆2天膳 | 223 | 2771 |
12 | マイジャグラーV | 452 | 2705 |
13 | 沖ドキGOLD30 | 177 | 2608 |
14 | ドラハナ閃光30 | 198 | 2285 |
15 | 番長ZERO | 545 | 2261 |
16 | ダン持て | 242 | 2206 |
17 | ダン持て | 249 | 2044 |
18 | マイジャグラーV | 449 | 2000 |
19 | 沖ドキGOLD30 | 187 | 1906 |
20 | とある一方通行 | 147 | 1858 |
21 | 頭文字D 2nd | 550 | 1700 |
22 | アイムジャグラー | 475 | 1633 |
23 | 沖ドキGOLD30 | 172 | 1606 |
24 | バンドリ! | 517 | 1596 |
25 | アイムジャグラー | 466 | 1559 |
26 | バイオRE2 | 526 | 1497 |
27 | ルパン秘宝 | 143 | 1374 |
28 | バイオRE2 | 541 | 1371 |
29 | ゴーゴージャグラー | 512 | 1222 |
30 | マイジャグラーV | 442 | 1203 |
31 | ハッピージャグラー | 482 | 1149 |
32 | スマスロ北斗の拳 | 555 | 1127 |
33 | 防振り | 240 | 1094 |
34 | ゴジエヴァ | 132 | 1055 |
35 | モンキーターンV | 206 | 1024 |
ガチなな編集部としては、様々な編集企画でお店を分析していきたいと思いますので、次回取材時の参考にしてくださいね
副編集長