編集長
ガチなな編集部の取材企画「ジュズスロ」がスタートしました
今回の取材先は、チャンピオン伊那店!
ガチなな編集部ならではの視点で、キッチリ分析していきたいと思います
全店分析
編集長
編集部独自の出玉分析をしたのが次のマップだ!
編集長
編集部がフォーカスしたのが、コチラ
そこを中心に深堀りしていこうと思う
編集部フォーカス
編集長
フォーカス以外にも単発仕掛けがあったようだ。詳細はランキングでみてほしい。
全体ランキング
順位 | 台 | 機種 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 1087 | ゴジエヴァ | +9,650枚 |
2 | 1180 | バジ絆2天膳 | +5,586枚 |
3 | 1200 | ワンパンマン | +5,261枚 |
4 | 1170 | 北斗の拳 | +4,205枚 |
5 | 1006 | ゴーゴージャグラー | +3,317枚 |
6 | 1168 | 北斗の拳 | +3,123枚 |
7 | 1215 | 北斗の拳 | +2,992枚 |
8 | 1226 | L乃木坂46 | +2,782枚 |
9 | 1183 | 戦国乙女4 | +2,664枚 |
10 | 1232 | Lエウレカ4 | +2,130枚 |
11 | 1106 | エリート鏡 | +1,980枚 |
12 | 1321 | バイオRE:2 | +1,970枚 |
13 | 1056 | ファンキージャグラー | +1,831枚 |
14 | 1187 | ガルパン最終 | +1,781枚 |
15 | 1172 | 北斗の拳 | +1,749枚 |
16 | 1055 | マイジャグラー | +1,713枚 |
17 | 1021 | アイムジャグラー | +1,697枚 |
18 | 1162 | 沖ドキ! GOLD | +1,643枚 |
19 | 1020 | アイムジャグラー | +1,517枚 |
20 | 1205 | SAO | +1,388枚 |
副編集長
ガチなな編集部としては、独自の切り口で、お店を分析していきたいと思いますので、次回取材時の参考にしてね